Compare as medidas com esta tabela.
Tamanho | Cintura | Quadril |
---|
34 | 68 - 72 | 95 - 100 |
36 | 73 - 77 | 101 - 105 |
38 | 78 - 82 | 106 - 110 |
40 | 83 - 87 | 111 - 115 |
42 | 88 - 92 | 116 - 120 |
44 | 93 - 97 | 121 - 125 |
46 | 98 - 102 | 126 - 130 |
48 | 103 - 107 | 131 - 135 |
50 | 108 - 112 | 136 - 138 |
Medidas: cm
Deixe seu comentário e sua avaliação